Hiver 2021-2022
Tarifs TTC
Parking Croisette et parking Bellecôte à Courchevel 1850 | |||
---|---|---|---|
15min : 2€ (offert) | 30min : 3€ (offert) | 45min : 3,5€ (offert) | 1h : 4,50€ |
1h15 : 5€ | 1h30 : 6€ | 1h45 : 7€ | 2h : 8€ |
2h15 : 9€ | 2h30 : 10€ | 2h45 : 11€ | 3h : 12€ |
3h15 : 13€ | 3h30 : 14€ | 3h45 : 15€ | 4h : 16€ |
4h15 : 17€ | 4h30 : 18€ | 4h45 : 19€ | 5h : 19,50€ |
5h15 : 20€ | 5h30 : 20,50€ | 5h45 : 21€ | 6h : 21,50€ |
6h15 : 22€ | 6h30 : 22,50€ | 6h45 : 23€ | 7h : 23,50€ |
7h15 : 24€ | 7h30 : 24,50€ | 7h45 : 25€ | 8h : 25,50€ |
8h15 : 26€ | 8h30 : 26,50€ | 8h45 : 27€ | 9h : 27,50€ |
9h15 : 28€ | 9h30 : 28,50€ | 9h45 : 29€ | 10h : 29,50€ |
10h15 : 29,90€ | 10h30 : 30,30€ | 10h45 : 30,70€ | 11h : 31€ |
11h15 : 31,30€ | 11h30 : 31,60€ | 11h45 : 31,90€ | 12h : 32€ |
Hiver 2021-2022
Tarifs TTC
Parkings Cimes Blanches, à Courchevel Moriond (du 14/12/20 au 10/04/20) Grangettes et Dou du Midi, à Courchevel Village (du 14/12/20 au 10/04/20) | |||
---|---|---|---|
15min : 1€ (offert) | 30min : 1,5€ (offert) | 45min : 2€ (offert) | 1h : 2,50€ |
1h15 : 3,50€ | 1h30 : 4,50€ | 1h45 : 5,50€ | 2h : 6,50€ |
2h15 : 7€ | 2h30 : 7,50€ | 2h45 : 8€ | 3h : 8,50€ |
3h15 : 9€ | 3h30 : 9,50€ | 3h45 : 10€ | 4h : 10,50€ |
4h15 : 11€ | 4h30 : 11,50€ | 4h45 : 12€ | 5h : 12,50€ |
5h15 : 13€ | 5h30 : 13,50€ | 5h45 : 14€ | 6h : 14,50€ |
6h15 : 15€ | 6h30 : 15,50€ | 6h45 : 16€ | 7h : 16,50€ |
7h15 : 17€ | 7h30 : 17,50€ | 7h45 : 18€ | 8h : 18,50€ |
8h15 : 18,90€ | 8h30 : 19,30€ | 8h45 : 19,60€ | 9h : 19,90€ |
9h15 : 20,10€ | 9h30 : 20,30€ | 9h45 : 20,50€ | 10h : 20,70€ |
10h15 : 20,90€ | 10h30 : 21,10€ | 10h45 : 21,30€ | 11h : 21,50€ |
11h15 : 21,70€ | 11h30 : 21,80€ | 11h45 : 21,90€ | 12h : 22€ |
Cimes Blanches, à Courchevel Moriond / le samedi Ski ATOUT PRIX + Parking (9h-20h) = 6€ (réservation sur internet uniquement)
Hiver 2021-2022
Tarifs TTC
Parking Alpinium à Courchevel Le Praz | |||
---|---|---|---|
15min : 0,40€ (offert) | 30min : 0,80€ (offert) | 45min : 1,20€ (offert) | 1h : 1,60€ (offert) |
1h15 : 2€ (offert) | 1h30 : 2,40€ (offert) | 1h45 : 3€ | 2h : 3,50€ |
2h15 : 4€ | 2h30 : 4,50€ | 2h45 : 5€ | 3h : 5,50€ |
3h15 : 6€ | 3h30 : 6,50€ | 3h45 : 7€ | 4h : 7,50€ |
4h15 : 8€ | 4h30 : 8,50€ | 4h45 : 9€ | 5h : 9,40€ |
5h15 : 9,80€ | 5h30 : 10,20€ | 5h45 : 10,60€ | 6h : 11€ |
6h15 : 11,40€ | 6h30 : 11,80€ | 6h45 : 12,20€ | 7h : 12,60€ |
7h15 : 13€ | 7h30 : 13,30€ | 7h45 : 13,60€ | 8h : 13,90€ |
8h15 : 14,20€ | 8h30 : 14,40€ | 8h45 : 14,60€ | 9h : 14,80€ |
9h15 : 15€ | 9h30 : 15,20€ | 9h45 : 15,40€ | 10h : 15,60€ |
10h15 : 15,80€ | 10h30 : 16€ | 10h45 : 16,20€ | 11h : 16,40€ |
11h15 : 16,60€ | 11h30 : 16,80€ | 11h45 : 16,90€ | 12h : 17€ |
Alpinium, à Courchevel Le Praz / le samedi Ski ATOUT PRIX + Parking (9h-20h) = 6€ (réservation sur internet uniquement)